LiveJasmin: различия между версиями

Новая страница: «<div class="img-logo"> [[Файл:|right|800px]] </div> __TOC__ == Вебкам сайт LiveJasmin == == Способы ведения трансляции ==…»
 
Строка 35: Строка 35:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="background:#df3667;" | <span style="color:#fefefe;"> Уровень </span>
! style="background:#920001;" | <span style="color:#fefefe;"> Уровень </span>
! style="background:#df3667;" | <span style="color:#fefefe;"> Заработок</span>
! style="background:#920001;" | <span style="color:#fefefe;"> Заработок</span>
! style="background:#df3667;" | <span style="color:#fefefe;"> Процент выплат </span>
! style="background:#920001;" | <span style="color:#fefefe;"> Процент выплат </span>
|-
|-
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 9
! style="background:#920001;" | <span style="color:#fefefe;"> Уровень 9
! style="background:#fbecf1;" | + 30 000$
! style="background:#920001;" | <span style="color:#fefefe;"> + $30 000
! style="background:#fbecf1;" | 80%
! style="background:#920001;" | <span style="color:#fefefe;"> 80%
|-
|-
| style="text-align:center;" | $9.99
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 8
| style="text-align:center;" | 45%
! style="background:#fbecf1;" | $15 000 - $30 000
| style="text-align:center;" | 50%
! style="background:#fbecf1;" | 70%
| style="text-align:center;" | 52%
| style="text-align:center;" | 54%
| style="text-align:center;" | 55%
| style="text-align:center;" | 58%
|-
|-
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | $19.99
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 7
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 47%
! style="background:#fbecf1;" | $8 000 - $15 000
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 53%
! style="background:#fbecf1;" | 65%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 55%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 56%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 58%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 60%
|-
|-
| style="text-align:center;" | $29.99
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 6
| style="text-align:center;" | 48%
! style="background:#fbecf1;" | $4 000 - $8 000
| style="text-align:center;" | 53%
! style="background:#fbecf1;" | 60%
| style="text-align:center;" | 55%
| style="text-align:center;" | 57%
| style="text-align:center;" | 59%
| style="text-align:center;" | 61%
|-
|-
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | $49.99
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 5
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 50%
! style="background:#fbecf1;" | $2 000 - $4 000
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 55%
! style="background:#fbecf1;" | 50%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 57%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 59%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 61%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 63%
|-
|-
| style="text-align:center;" | $79.99
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 4
| style="text-align:center;" | 51%
! style="background:#fbecf1;" | $1 000 - $2 000
| style="text-align:center;" | 56%
! style="background:#fbecf1;" | 45%
| style="text-align:center;" | 59%
| style="text-align:center;" | 60%
| style="text-align:center;" | 62%
| style="text-align:center;" | 65%
|-
|-
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | $99.99
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 3
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 52%
! style="background:#fbecf1;" | $500 - $1 000
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 58%
! style="background:#fbecf1;" | 40%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 60%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 62%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 63%
| style="text-align:center; background:#fbecf1;" | 66%
|-
|-
| style="text-align:center;" | Приглашенные <br> пользователи
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 2
| style="text-align:center;" | +10%
! style="background:#fbecf1;" | $250 - $500
| style="text-align:center;" | +10%
! style="background:#fbecf1;" | 35%
| style="text-align:center;" | +12,5%
|-
| style="text-align:center;" | +15%
! style="background:#fbecf1;" | Уровень 1
| style="text-align:center;" | +15%
! style="background:#fbecf1;" | - $250
| style="text-align:center;" | +15%
! style="background:#fbecf1;" | 30%
|}
|}